বিধবা ভাতা
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১. | তালাসি | স্বাঃ মৃঃ নবু মিয়া | পূঃ নগর | ১ | ১/১ | ১৭৭০ | ৯০০/- |
|
২. | জোসণা বেগম | ’’ ওহেদ আলী | ’’ | ১ | ২/১ | ১৭৬৮ | ৯০০/- |
|
৩. | গোলাপী | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ | ১ | ৩ | ১২১৪ | ৯০০/- |
|
৪. | আয়শা | ’’ হেলাল | ’’ | ১ | ৪ | ১২৯২ | ৯০০/- |
|
৫. | খবিরন | ’’ আজমত | ’’ | ১ | ৫ | ১২১৮ | ৯০০/- |
|
৬. | মোসাঃ হালিমন | ’’ রম্নপা | ’’ | ১ | ৪৬ | ১৩৫০ | ৯০০/- |
|
৭. | মোসাঃ সামু | ’’ হামেদ আলী | ’’ | ১ | ৫৮ | ১৩৩৪ | ৯০০/- |
|
৮. | জুলেখা | ’’ মেহের আলী | ’’ | ১ | ৫৯ | ১৩৪৪ | ৯০০/- |
|
৯. | ছাবেরন | ’’ পাহালী | ’’ | ১ | ৬০ | ১২৮৫ | ৯০০/- |
|
১০. | মোসাঃ লালবরম্ন | ’’ মোতাহর | ’’ | ১ | ৬১ | ১৩৩৫ | ৯০০/- |
|
১১. | মোসাঃ সন্দেশ | ’’ আঃ খালেক | ’’ | ১ | ৬২ | ১৩৩৬ | ৯০০/- |
|
১২. | মোসাঃ বিলাতন | ’’ বিলস্নাল | ’’ | ১ | ১০৩ | ১৩২৮ | ৯০০/- |
|
১৩. | গোলাপী | ’’ কাঞ্চু | ’’ | ১ | ১০৪ | ১৩২৯ | ৯০০/- |
|
১৪. | জয়নব | ’’ মোহন আলী | ’’ | ১ | ১০৫ | ১৩৩০ | ৯০০/- |
|
১৫. | কুলসুম | ’’ হানিফ আলী | ’ | ১ | ১৩৫ | ১২৯৭ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১৬. | মোসাঃ রহিমা | স্বাঃ মৃঃ ডালিম | নয়াপাড়া | ২ | ৭ | ১২৬২ | ৯০০/- |
|
১৭. | ছাহেরা | ’’ ছাত্তার | ’’ | ২ | ৮/১ | ১১৭৭ | ৯০০/- |
|
১৮. | ডালিমন | ’’ জরম্ন | ’’ | ২ | ৯ | ১২১৭ | ৯০০/- |
|
১৯. | মোসাঃ হাজেরা | ’’ সোনা উলস্নাহ | ’’ | ২ | ৪৭ | ১৩১২ | ৯০০/- |
|
২০. | মোসাঃ নূরজাহান | ’’ তৈয়ব আলী | ’’ | ২ | ৬৩ | ১২২৬ | ৯০০/- |
|
২১. | মোসাঃ রাফিজা | ’’ জয়নাল | ’’ | ২ | ৬৫ | ১২২৪ | ৯০০/- |
|
২২. | ছাহেরা | ’’ সোনাউলস্নাহ | ’’ | ২ | ৬৬ | ১২৩৪ | ৯০০/- |
|
২৩. | সোনাবানু | ’’ সামসুদ্দিন | ’’ | ২ | ৬৭ | ১২২০ | ৯০০/- |
|
২৪. | চন্দ্রবানু | ’’ আওলাদ হোসেন | ’’ | ২ | ১০৬ | ১১৮২ | ৯০০/- |
|
২৫. | মোসাঃ ফুলমালা | ’’ আছর উদ্দিন | ’’ | ২ | ১০৭ | ১৩০৫ | ৯০০/- |
|
২৬. | কুইতুরী | ’’ সওদাগর | ’’ | ২ | ১৩০ | ১৩০৬ | ৯০০/- |
|
২৭. | মোসাঃ ফিরোজা | ’’ ছানোয়ার | ’’ | ২ | ১৩৪ | ১২৩৫ | ৯০০/- |
|
২৮. | বাচাতন | ’’ বিদেশী বেপারী | ’’ | ২ | ১৩৬ | ১২২৫ | ৯০০/- |
|
২৯. | বেগম | ’’ মনোরম্নদ্দিন | ’’ | ২ | ১৪৯ | ১২৯৪ | ৯০০/- |
|
৩০. | ছালেহা | ’’ চান মিয়া | ’’ | ২ | ১০৮ | ১৩০৭ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৩১. | আছিয়া | স্বাঃ মৃঃ নায়েব আলী | গোসাইনগর | ৩ | ১১ | ১২৩৮ | ৯০০/- |
|
৩২. | তারিপজান | ’’ ফটিক | নদীর উঃপাড় | ৩ | ১৩ | ১২৩১ | ৯০০/- |
|
৩৩. | মোসাঃ ফুলজান | আ: হাকিম | ’’ | ৩ | ১৪/১ | ১৯০৯ | ৯০০/- |
|
৩৪. | দেলেরা | ’’ খলিল | গোসাইনগর | ৩ | ৪৮ | ১৩২৩ | ৯০০/- |
|
৩৫. | মেহেরজান | ’’ জলিমুদ্দিন | ’’ | ৩ | ৭০ | ১২০৭ | ৯০০/- |
|
৩৬. | জেলে | ’’ ওয়াজ উদ্দিন | ’’ | ৩ | ৭২ | ১৩১৬ | ৯০০/- |
|
৩৭. | আনোয়ার | ’’ তাহাজ উদ্দিন | ’’ | ৩ | ১০৯ | ১৩২২ | ৯০০/- |
|
৩৮. | খোদেজা | ’’ আলাল উদ্দিন | নদীর উঃপাড় | ৩ | ১১০ | ১৩০২ | ৯০০/- |
|
৩৯. | মোসাঃ পরিস্কার | ’’ ইনাম আলী | ’’ | ৩ | ১১১/১ | ১৯০৪ | ৯০০/- |
|
৪০. | ছালেহা | ’’ আছমান | ’’ | ৩ | ১৩১/১ | ১৪৮৬ | ৯০০/- |
|
৪১. | মোসাঃ ফরিদা | ’’ মেহের আলী | ’’ | ৩ | ১৩৭ | ১২১৬ | ৯০০/- |
|
৪২. | জহুরা | ’’ মুনছের | গোসাইনগর | ৩ | ১৪৬ | ১০১৪ | ৯০০/- |
|
৪৩. | তাজিরন | ’’ আঃ আজিজ | ’’ | ৩ | ৬৮ | ১২২৮ | ৯০০/- |
|
৪৪. | খেমিত্ম বিবি | হাবেজ উদ্দিন | ’’ | ৩ | ১০/১ | ১৩১৫ | ৯০০/- |
|
৪৫. | রাবেয়া | ওহেদ আলী | নদীর উঃপাড় | ৩ | ৬৯/১ | ১১৬৮ | ৯০০/- |
|
৪৬. | ছালেহা | মহর আলী | ’’ | ৩ | ৭১/১ | ১২২৯ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৪৭. | বাতাসী | স্বাঃ মৃঃ আয়নাল | বালুচর | ৪ | ১৭ | ১১৮৭ | ৯০০/- |
|
৪৮. | কদরজান | ’’ নবা | ’’ | ৪ | ১৮ | ১৪৮৫ | ৯০০/- |
|
৪৯. | মোসাঃ ফুলজান | ’’ মাইনুদ্দিন | ’’ | ৪ | ৪৯ | ১২২৫ | ৯০০/- |
|
৫০. | তামশা | ’’ শুকু মিয়া | ’’ | ৪ | ৭৩ | ১২০০ | ৯০০/- |
|
৫১. | মোসাঃ সবুরী | ’’ আঃ লতিফ | ’’ | ৪ | ৭৪ | ১২৭১ | ৯০০/- |
|
৫২. | নিয়ারজান | ’’ বীরেন মুন্সি | ’’ | ৪ | ৭৫ | ১২৫৫ | ৯০০/- |
|
৫৩. | নাছিমা | ’’ আমজাদ হোসেন | ’’ | ৪ | ৭৬ | ১৩৪২ | ৯০০/- |
|
৫৪. | তারাবানু | ’’ ওফাজুদ্দিন | ’’ | ৪ | ৭৭ | ১২০১ | ৯০০/- |
|
৫৫. | নূরজাহান | ’’ আলেপ মিয়া | ’’ | ৪ | ১১২ | ১২৪৮ | ৯০০/- |
|
৫৬. | আনোয়ারা | ’’ আতাবালী | ’’ | ৪ | ১১৩ | ১২২৩ | ৯০০/- |
|
৫৭. | তছিরন | ’’ হাবিবুর রহমান | ’’ | ৪ | ১১৪ | ১২৬৪ | ৯০০/- |
|
৫৮. | ছালেহা | ’’ নুরম্ন মিয়া | ’’ | ৪ | ১৩২ | ১২০৪ | ৯০০/- |
|
৫৯. | সবুরজান | ’’ আলী হোসেন | ’’ | ৪ | ১৩৩/১ | ১৯২৬ | ৯০০/- |
|
৬০. | জুলেখা | ’’ মালেক | ’’ | ৪ | ১৩৮ | ১২০৮ | ৯০০/- |
|
৬১. | উজালা | ’’ মিনহাজ উদ্দিন | ’’ | ৪ | ১৪৫ | ১২৬৫ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৫
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৬২. | আমেলা খাতুন | স্বাঃ মৃঃ তফিল | মধ্যকান্দি | ৫ | ২১/১ | ১৭৬৫ | ৯০০/- |
|
৬৩. | ইনছানী | ’’ হযরত আলী | ’’ | ৫ | ২২ | ৯৬৭ | ৯০০/- |
|
৬৪. | সাবজান | ’’ দলিল উদ্দিন | ’’ | ৫ | ২৩ | ১২৫৭ | ৯০০/- |
|
৬৫. | মোসাঃ রাবিয়া | ’’ আমছের আলী | ’’ | ৫ | ২৪ | ১২২২ | ৯০০/- |
|
৬৬. | জহুরা | ’’ শামসের আলী | ’’ | ৫ | ২৫ | ১৩০০ | ৯০০/- |
|
৬৭. | মনোয়ারা | ’’ আঃ রাজ্জাক | ’’ | ৫ | ৫০ | ১২০২ | ৯০০/- |
|
৬৮. | আনোয়ারা | ’’ মোমত্মাজ | ’’ | ৫ | ৭৮ | ১১৮৯ | ৯০০/- |
|
৬৯. | জাহানারা | ’’ রাজা মিয়া | ’’ | ৫ | ৭৯ | ১৩১৩ | ৯০০/- |
|
৭০. | ছাহেরা | ’’ আহাম্মদ আলী | ’’ | ৫ | ৮০/১ | ১১৮৩ | ৯০০/- |
|
৭১. | মোসাঃ সুফিয়া | ’’ আঃ রহমান | ’’ | ৫ | ৮১ | ১২০৩ | ৯০০/- |
|
৭২. | আছিয়া | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ | ৫ | ৮২ | ১২০৫ | ৯০০/- |
|
৭৩. | জবেদা খাতুন | সামুদ্দিন | ’’ | ৫ | ১১৫/১ | ১৮৯১ | ৯০০/- |
|
৭৪. | ফুলবাহার | ’’ আঃ খালেক | ’’ | ৫ | ১১৬ | ১২১৫ | ৯০০/- |
|
৭৫. | রম্নবিয়া | ’’ ছানোয়ার | ’’ | ৫ | ১১৭/১ | ১৭৬৬ | ৯০০/- |
|
৭৬. | মানিকজান | ’’ গোপাল | ’’ | ৫ | ১৩৯ | ১৩২৪ | ৯০০/- |
|
৭৭. | ছালেহা | ’’ আবুল কালাম | ’’ | ৫ | ১৪৭ | ৬৩৪ | ৯০০/- |
|
৭৮. | রোমেনা | ’’ মুনছের আলী | ’’ | ৫ | ৬৪/১ | ১২৫৮ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৬
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৭৯. | নূরজাহান | স্বাঃ জামাত আলী | শিমুলিয়া | ৬ | ২৬ | ১১৮৬ | ৯০০/- |
|
৮০. | ফিরোজা | ’’ ভেন্দু | ’’ | ৬ | ২৭ | ১১৯৩ | ৯০০/- |
|
৮১. | জাহালী | ’’ কচুমদ্দিন | ’’ | ৬ | ২৮ | ১১৭২ | ৯০০/- |
|
৮২. | জাহানারা | ’’ কছুমুদ্দিন | ’’ | ৬ | ২৯ | ১৬৭১ | ৯০০/- |
|
৮৩. | মোসাঃ লফি | ’’ হাছেন খা | ’’ | ৬ | ৩০ | ১২৫৬ | ৯০০/- |
|
৮৪. | জুলেখা | ’’ শীতল | ’’ | ৬ | ৫১ | ১১৭১ | ৯০০/- |
|
৮৫. | মোসাঃ সুফিয়া | ’’ ফেলু খা | ’’ | ৬ | ৫৭ | ১২৫০ | ৯০০/- |
|
৮৬. | জবেদা | ’’ ওসমান আলী | ’’ | ৬ | ৮৩ | ১২৯৩ | ৯০০/- |
|
৮৭. | মোসাঃ মালেকা | ’’ নয়ন বেপারী | ’’ | ৬ | ৮৪ | ১১৭৩ | ৯০০/- |
|
৮৮. | জরিনা | ’’ ময়ছের | ’’ | ৬ | ৮৫ | ১১৭৪ | ৯০০/- |
|
৮৯. | মতিজান | ’’ মজিবর | ’’ | ৬ | ৮৬ | ১৬৫৪ | ৯০০/- |
|
৯০. | নূরজাহান | ’’ আদু বেপারী | ’’ | ৬ | ৮৭ | ১১৮১ | ৯০০/- |
|
৯১. | ফুলমালা | ’’ ছোরহাব আলী | ’’ | ৬ | ১১৮/১ | ১১৭৬ | ৯০০/- |
|
৯২. | জাহানারা | ’’ বাদশা মিয়া | ’’ | ৬ | ১১৯ | ১১৯৫ | ৯০০/- |
|
৯৩. | মোসাঃ পালনী | ’’ সদু বেপারী | ’’ | ৬ | ১২০ | ১৬৭০ | ৯০০/- |
|
৯৪. | মোসাঃ হাজেরা | ’’ আওলাদ | ’’ | ৬ | ১৪০ | ১২৩৯ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৭
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৯৫. | মোসাঃ লালবরম্ন | স্বাঃ মৃঃ কাঞ্চু মোলস্না | চরপাড়া | ৭ | ৩১ | ১১৭৫ | ৯০০/- |
|
৯৬. | মোসাঃ হামেলা | ’’ হাকিম আলী | ’’ | ৭ | ৩৪ | ১২৮১ | ৯০০/- |
|
৯৭. | অঞ্জলী | ’’ নকুল বাড়ৈ | ’’ | ৭ | ৩৫ | ১২৪৩ | ৯০০/- |
|
৯৮. | আমেনা | ’’ শুকুর আলী | ’’ | ৭ | ৮৮ | ১১৭৮ | ৯০০/- |
|
৯৯. | তারাবারম্ন | ’’ আফাজুদ্দিন | ’’ | ৭ | ৮৯ | ১২৯৬ | ৯০০/- |
|
১০০. | মরিয়ম আক্তার | ’’ হেকমত আলী | ’’ | ৭ | ৯০/১ | ১৯২৪ | ৯০০/- |
|
১০১. | আজেদা | ’’ ওহাব | ’’ | ৭ | ৯১ | ১২৬৭ | ৯০০/- |
|
১০২. | মুলী রানী | ’’ তারাচান মন্ডল | ’’ | ৭ | ৯২ | ১২৪২ | ৯০০/- |
|
১০৩. | চান বরম্ন | ’’ আফছার উদ্দিন | ’’ | ৭ | ১২১ | ১২৬৯ | ৯০০/- |
|
১০৪. | বাদলী রানী | ’’ মঙ্গল বাড়ৈ | ’’ | ৭ | ১২২ | ১২৪০ | ৯০০/- |
|
১০৫. | উষা | ’’ কালিপদ | ’’ | ৭ | ১২৩ | ১২৮৩ | ৯০০/- |
|
১০৬. | আদরজান | ’’ নায়াবালী | ’’ | ৭ | ১৪১ | ১১৯৬ | ৯০০/- |
|
১০৭. | বিষুকা রানী | ’’ সুরেশ | ’’ | ৭ | ১৪৪ | ১২৪১ | ৯০০/- |
|
১০৮. | মোসাঃ রাহেলা | ’’ হোসেন আলী | ’’ | ৭ | ১৪৮ | ১১৬৬ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৮
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১০৯. | সরশ্বতী রানী | যোগেশ চন্দ্র | পাটনী বাধা | ৮ | ৩৬/১ | ১৯১১ | ৯০০/- |
|
১১০. | ছবেলা | ’’ মাদারী | ’’ | ৮ | ৩৭ | ১১৯০ | ৯০০/- |
|
১১১. | মোসাঃ সুফিয়া | ’’ আলী আহাম্মদ | ’’ | ৮ | ৩৮/১ | ১১৯৯ | ৯০০/- |
|
১১২. | নূরজাহান | ’’ আলীয়ার | ’’ | ৮ | ৩৯ | ১১৯১ | ৯০০/- |
|
১১৩. | ছাহেরা | ’’ হোঠাই | ’’ | ৮ | ৪০ | ১১৯২ | ৯০০/- |
|
১১৪. | মোসাঃ লাইলী | ’’ রহিমুদ্দিন | ’’ | ৮ | ৫৩ | ১১৮০ | ৯০০/- |
|
১১৫. | বাসমত্মী রানী | ’’ মহন চন্দ্র শীল | ’’ | ৮ | ৯৩ | ১৩১১ | ৯০০/- |
|
১১৬. | ছাহেরা | ’’ দোয়াত আলী | ’’ | ৮ | ৯৪ | ১২৫৯ | ৯০০/- |
|
১১৭. | অষ্ট রানী | ’’ হরিপদ | ’’ | ৮ | ৯৫ | ১২৯৯ | ৯০০/- |
|
১১৮. | টগরী রানী | ’’ পরেশ চন্দ্র শীল | ’’ | ৮ | ৯৬ | ১২৯৮ | ৯০০/- |
|
১১৯. | ফুলমালা | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ | ৮ | ৯৭ | ১২৬০ | ৯০০/- |
|
১২০. | জমেলা | ’’ আফজাল | নয়াপাড়া | ৮ | ১২৪ | ১১৭৯ | ৯০০/- |
|
১২১. | জাপাতন | ’’ হাশেম আলী | ’’ | ৮ | ১২৫/১ | ১১৬৮ | ৯০০/- |
|
১২২. | রেজিয়া | ’’ জলিল মোলস্না | ’’ | ৮ | ১২৬ | ১২৭৭ | ৯০০/- |
|
১২৩. | মোসাঃ রহিমা | ’’ কান্দু মন্ডল | ’’ | ৮ | ১৪২/১ | ১২২১ | ৯০০/- |
|
হরগজ ইউনিয়ন
ওয়ার্ড নং ৯
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১২৪. | শুকুরজান | স্বঃ মৃঃ গিমাই | হরগজ দঃপাড়া | ৯ | ৪১ | ১১৭০ | ৯০০/- |
|
১২৫. | আফাতন | ’’ জবেদ আলী | ’’ | ৯ | ৪৩ | ১২৪৪ | ৯০০/- |
|
১২৬. | জাহালী | ’’ কেচু বেপারী | হরগজ মোলস্নাকান্দি | ৯ | ৪৪ | ১৫২৩ | ৯০০/- |
|
১২৭. | মোসাঃ হাজেরা | ’’ রকমত আলী | হরগজ দঃপাড়া | ৯ | ৪৫ | ১৩০৪ | ৯০০/- |
|
১২৮. | রম্নকিয়া | ’’ এনাম আলী | ’’ | ৯ | ৫৪/১ | ১৭৫৯ | ৯০০/- |
|
১২৯. | হনুফা | আফাজউদ্দিন | ’’ | ৯ | ৫৫/১ | ১২৭৮ | ৯০০/- |
|
১৩০. | গেদী | ’’ কিফাতুলস্নাহ | ’’ | ৯ | ৯৮ | ১৬৬৩ | ৯০০/- |
|
১৩১. | মোসাঃ ময়মুনা | ’’ পাষান আলী | ’’ | ৯ | ৯৯ | ১৩১০ | ৯০০/- |
|
১৩২. | মেঘজান | ’’ কোরবান আলী | ’’ | ৯ | ১০০ | ১২৭৯ | ৯০০/- |
|
১৩৩. | মোসাঃ হালিমা | ’’ হবী | ’’ | ৯ | ১০১ | ১২৮৪ | ৯০০/- |
|
১৩৪. | কুলছুম | ’’ রজ্জব আলী | ’’ | ৯ | ১০২ | ১২৭৩ | ৯০০/- |
|
১৩৫. | ফুল খাতুন | ’’ কছিমুদ্দিন | ’’ | ৯ | ১২৭ | ১২৮৬ | ৯০০/- |
|
১৩৬. | মোসাঃ সূর্যবানু | ’’ নুরম্ন ফকির | ’’ | ৯ | ১২৮ | ১৬৬৪ | ৯০০/- |
|
১৩৭. | মোসাঃ বুড়ি | ’’ ওমেদ আলী | ’’ | ৯ | ১২৯ | ১৬৬৫ | ৯০০/- |
|
১৩৮. | তামশা | ’’ দুঃখী | ’’ | ৯ | ১৪৩ | ১২৪৬ | ৯০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS